Der Bau des Wasserwerkes Sdier
| Baujahr | Baumaßnahme |
|---|---|
| 1959 | Wohngebäude, Wasserfassung Ost Spreewiese ZPW Kronförstchen |
| 1960 | Sozialgebäude, Filterhalle – offene Schnellfilter, Verbindungsbau, Maschinenhalle |
| 1961 | Rohwasserleitung Ost DN 500 Belüftungshalle Stabwalzenbelüftung Rezirkulator, Straßen und Zaun, HB und ZPW Wawitz HB Eiserode, 1. Fernleitung nach Löbau DN 400 |
| 1962 | Chemiegebäude |
| 1963 | 1. Fernleitung nach Bautzen DN 500 |
| 1966 | ZPW Lawalde, HB Dürrhennersdorf ZPW Dürrhennersdorf, HB Schlechteberg 1967 Fernleitung nach Schlechteberg DN 300/350 |
| 1974 | Wasserfassung Nord Milkel, Fernleitung Gesundbrunnen DN 500 1975 Rohwasserleitung Nord DN 500, HB Salzenforst neu 2 x 5.100 m3 |
| 1979 | Kaskadenbelüftung, Röhrenabsetzbecken |
| 1983 | 2. Fernleitung nach Löbau DN 800 2. Fernleitung nach Bautzen DN 800 |
| 1984 | 2. Rohwasserleitung Ost DN 800 |
| 1986 | Fernleitung nach Wilthen DN 400 |
| 1987 | Fernleitungsverstärkung nach Eiserode-Schlechteberg |
| 1988 | HB Galgenberg |
| 1989 | Filterflächenerweiterung – 6 Druckfilter |
| 1992 | HB Stromberg |
| 1993 | Fernleitung nach Stromberg, DN 200 |
| 1994 | Schaltwarte |
| 1996 | Sanierung der Kammer 1 (5.000 m3) der Hochbehälteranlage Salzenforst |
| 1998 | Komplettsanierung des Hochbehälters Eiserode 1. Bauabschnitt |
| 1999 | Sanierung des Hochbehälters Eiserode 2. Bauabschnitt |
| 2000 | Sanierung der Kammer 2 (5.000 m3) der Hochbehälteranlage Salzenforst |
| 2001 | Rekonstruktion Rohrgitterkaskade |
