Unser Qualitätswasser in Zahlen
Parametername | Ergebnis | Einheit | Grenzwert |
---|---|---|---|
Gesamthärte | 7,4 | °dH | |
Trübung | 0,1 | NTU | 1 |
Leitfähigkeit | 406 | µS/cm | 2790 |
Koloniezahl 22°C | 3 | KbE/ml | 100 |
Koloniezahl 36 °C | 0 | KbE/ml | 100 |
Coliforme Keime | 0 | KbE/100 ml | 0 |
Escherichia coli | 0 | KbE/100 ml | 0 |
Fluorid | 0,1 | mg/l | 1,5 |
Nitrat | 2 | mg/l | 50 |
Calcium | 41,9 | mg/l | |
Magnesium | 6,81 | mg/l | |
Natrium | 18 | mg/l | 200 |
Kupfer | < 0,005 | mg/l | 2 |
Eisen | < 0,05 | mg/l | 0,2 |
Mangan | < 0,001 | mg/l | 0,05 |
Chlorid | 28 | mg/l | 250 |
pH | 8,2 | 6,5–9,5 |
Härtebereich 2 – Dieser Wasserhärtegrad ist gerätefreundlich.
Probe vom 29. Februar 2024