Unser Qualitätswasser in Zahlen
Parametername | Ergebnis | Einheit | Grenzwert |
---|---|---|---|
Gesamthärte | 7,7 | °dH | |
Trübung | 0,5 | NTU | 1 |
Leitfähigkeit | 410 | µS/cm | 2790 |
Koloniezahl 22°C | 0 | KbE/ml | 100 |
Koloniezahl 36 °C | 0 | KbE/ml | 100 |
Coliforme Keime | 0 | KbE/100 ml | 0 |
Escherichia coli | 0 | KbE/100 ml | 0 |
Fluorid | 0,1 | mg/l | 1,5 |
Nitrat | 2,3 | mg/l | 50 |
Calcium | 43,4 | mg/l | |
Magnesium | 7,06 | mg/l | |
Natrium | 19,5 | mg/l | 200 |
Kupfer | < 0,005 | mg/l | 2 |
Eisen | < 0,05 | mg/l | 0,2 |
Mangan | < 0,001 | mg/l | 0,05 |
Chlorid | 31 | mg/l | 250 |
pH | 8,1 | 6,5–9,5 |
Härtebereich 2 – Dieser Wasserhärtegrad ist gerätefreundlich.
Probe vom 21. März 2023