Unser Qualitätswasser in Zahlen
Parametername | Ergebnis | Einheit | Grenzwert |
---|---|---|---|
Gesamthärte | 8,2 | °dH | |
Trübung | 0,36 | NTU | 1 |
Leitfähigkeit | 393 | µS/cm | 2790 |
Koloniezahl 22°C | 0 | KbE/ml | 100 |
Koloniezahl 36 °C | 0 | KbE/ml | 100 |
Coliforme Keime | 0 | KbE/100 ml | 0 |
Escherichia coli | 0 | KbE/100 ml | 0 |
Fluorid | < 0,15 | mg/l | 1,5 |
Nitrat | 2,1 | mg/l | 50 |
Calcium | 46,8 | mg/l | |
Magnesium | 7,05 | mg/l | |
Natrium | 19,4 | mg/l | 200 |
Kupfer | < 0,01 | mg/l | 2 |
Eisen | 0,013 | mg/l | 0,2 |
Mangan | < 0,005 | mg/l | 0,05 |
Chlorid | 28 | mg/l | 250 |
pH | 8,19 | 6,5–9,5 |
Härtebereich 2 – Dieser Wasserhärtegrad ist gerätefreundlich.
Probe vom 12. August 2021